Recientemente, hemos investigado los mejores cursos de maestría en Data Science and Analytics en
Europa ,
EE. UU. / Canadá y
y
En línea .
Sin embargo, las maestrías suelen demorar entre 12 y 24 meses, y en el mundo acelerado de hoy en día, muchos científicos potenciales de datos desean comenzar antes y están interesados en los certificados Data Science / ML que se pueden obtener en unas pocas semanas.
Otros han estado trabajando por un tiempo, pero quieren una credencial, una certificación, para validar su conocimiento de Analytics / Data Science.
Este blog presenta nuestra encuesta de los principales certificados y certificaciones en análisis, ciencia de datos, aprendizaje automático e IA.
Nota: Todo el trabajo arduo de la recopilación de datos para esta publicación fue realizado por Dan Clark y agregué visualizaciones e introducción. Todos los datos estaban actualizados cuando se recopilaron, pero todos los costos y otra información están, obviamente, sujetos a cambios.
Nosotros usamos
Certificación para referirse a una evaluación provista por una sociedad profesional, como INFORMS, o una compañía, como Microsoft. Esto generalmente certifica que una persona ha alcanzado un alto nivel de conocimiento profesional. Algunas compañías llaman a sus certificados “certificaciones” pero las incluimos con otros certificados en las Tablas 2a y 2b a continuación.
Un certificado generalmente se proporciona en una universidad u otra institución educativa al completar un curso o un conjunto de cursos.
Tabla 1: Certificaciones de Sociedades Profesionales y Compañías Principales
Organización | Tipo (Enlace) | Descripción | Duración del estudio | Costo ($ USD) | Comentario [19659012] CAP (INFORMS) Certified Analytics Professional CAP es una validación independiente que demuestra que tiene un conocimiento superior de todo el proceso analítico.Autoestudio$ 695La tarifa normal es de $ 695, pero $ 495 para miembros de INFORMS. |
---|---|---|---|---|---|
Digital Analytics Association | Certificación de analista web | Obtenga reconocimiento profesional después de demostrar su conocimiento y competencia. | No indicado | $ 649 | |
EMC Corporation [19659015] Certificación de Data Science y Big Data Analytics | Esta capacitación y certificación basada en un plan de estudios abierto proporciona un enfoque práctico de las técnicas y herramientas necesarias para Big Data Analytics. | No se indica | $ 600 [ 1 9659015] $ 600 (transmisión de video), $ 5,000 (dirigido por un instructor) | ||
Gran aprendizaje (con. U. of Texas en Austin) | Programa PG – Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático | Impartido usando un modelo de aprendizaje con mentores que combina una experiencia de clase en línea interactiva en vivo, apoyo y entrenamiento profesional. | 1 año / 450 horas de aprendizaje | $ 5,500 | $ 5,500 (pago por adelantado), $ 7,500 (cuotas mensuales) |
SAS | Certificación de Big Data | Demuestra tu habilidad para usar las herramientas y la tecnología diseñadas para manejar big data. | No indicado | $ 2,250 | $ 299 (por mes), $ 2,250 (por año) |
SAS | Certificación de ciencia de datos | estoy buscando cambiar de trabajo, obtener un ascenso o mejorar tus habilidades actuales. | No indicado | $ 2,250 | $ 299 (por mes), $ 2,250 (por año) |
TDWI | Negocio certificado Inteligencia Profesional (CBIP) | Para personal de alto nivel en IS / IT y específicamente en el Área de administración de datos y análisis de negocios. | No se indica | $ 1,799 | |
The CAS Institute | Especialista certificado en análisis predictivo | Ofrece a los profesionales del análisis y sus empleadores la oportunidad de certificar habilidades específicamente aplicadas al seguro de propiedad / accidente. | 150 horas de tiempo de autoaprendizaje sugerido | 1320 | Incluye curso en línea, examen, guía del curso, libros de texto y Ayudas de estudio SMART |
A continuación, presentamos una lista de certificados en línea de mejores universidades
Utilizamos ranking basado en
2019 Ciencias de la computación / IS Clasificación por principales universidades .
Figura 1: Certificados en AI, Analytics, Data Science, Machine Learning y temas relacionados
Top Universities
La siguiente tabla presenta esta información con más detalle.
Tabla 2a: Certificados en inteligencia artificial, análisis, ciencia de datos, aprendizaje automático y temas relacionados
Principales universidades
Rango | Univ / Org | Nombre del programa | Longitud del estudio | Costo | Online / Campus |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | edX / MIT | Programa MicroMasters® en estadística y ciencia de datos | 1 año (600-840 horas de esfuerzo) | $ 1,350 | En línea | ||
1 | MIT | Programa de Certificado Profesional en Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial | Varía | $ 325 | En línea | ||
2 | |||||||
Stanford | Machine Learning | 3 meses | $ 5,040 | Online | |||
4 | edX / Berkeley | Certificado profesional en Fundamentos de la Ciencia de datos | 2- 4 meses (64-96 horas de esfuerzo) | $ 267 | Online | ||
7 | edX / Harvard | Certificado profesional en Ciencia de datos [19659014] 2-4 meses (102-184 horas de esfuerzo) | $ 442 | Online | |||
7 | Harvard Extension | Data Science Certificate | 18 meses | $ 11,000 [19659015] Online | |||
7 | Harvard | Data Science: Machine Learning | 8 semanas | No se indica | Online | ||
13 | Princeton | Programa de Certificación de Pregrado | No establecido | No indicado | En línea | ||
17 | U. de Washington | Certificado en Ciencia de Datos | Varía | Los costos comienzan en $ 3,825 | En línea / Campus | ||
17 | U. de Washington | Certificado en Aprendizaje Automático | Varía | $ 4,035 | En línea | ||
18 | Columbia U. | Certificación de logro profesional en ciencias de datos | 12 meses (12 créditos) | $ 24,216 | Ambos | ||
18 | Columbia | Certificado de aprendizaje automático | 3 meses | $ 320 | En línea | ||
18 | ] edX / Columbia | Data Science for Executives | 5 semanas (7-10 horas por semana) | $ 312.30 | En línea | ||
25 | Cornell | Máquina Certificado de aprendizaje | 3-5 meses | $ 3,600 | Online | ||
46 | edX / UC San Diego | Data Science | 4 cursos (10-15 semanas por curso, 8-10 horas de esfuerzo por semana) | $ 1,260 | En línea | ||
125 | Northwestern | Certificado en Análisis de negocios para tomadores de decisiones | 1 año [19659015] $ 2,750 | Online | |||
125 | Northwestern | Certificado en Business Analytics | 1 año | $ 7,980 | Online | ||
125 | Penn State | Penn State | Certificado de Posgrado en línea en Business Analytics | 9 créditos | $ 8,775 | En línea | |
125 | Extensión UCI | Certificado de análisis predictivo | 9-24 meses | $ 6,625 | En línea | ||
175 | Arizona State U. (ASU) | Certificado de licenciatura en línea de Business Data Analytics | 18 horas de crédito totales | $ 595- $ 1,153 por hora de crédito ($ 10,710 – $ 20,754 en total) | Online | ||
175 | Arizona State U. (ASU) | Online Advanced Analytics en educación superior Certificado de posgrado | 15 horas de crédito totales | $ 595- $ 1,153 por hora de crédito ($ 8,925- $ 17,295 en total) | En línea | ||
175 | Ohio U. | Certificado en línea en Análisis de datos | 1 año | $ 508 por hora de crédito (residentes de Ohio), $ 527 por hora de crédito (no residentes de Ohio) | En línea | ||
275 | Washington U. en St Louis | Certificado de Posgrado en Data Mining & Machine Learning | Varies | No indicado | Online | ||
325 | Florida State U. | Certificado en Programación SAS y Análisis de Datos | No indicado | No indicado | En línea | ||
325 | Syracuse U. | CAS en Data Science | 15 créditos | No indicado | En línea |
Aquí hay una lista de certificados de otras universidades que no tenían el ranking de las mejores universidades y otros proveedores de educación como Coursera.
Tabla 2b: Certificados en AI, Analytics, Data Science, Machine Learning y temas relacionados
Organizaciones y universidades no clasificadas, en orden alfabético
$ 193 ( a su propio ritmo), $ 348 (aula en línea)En línea
$ 1,420 (a ritmo propio), $ 1,270 (clase en línea)Online
Univ / Org | Nombre del programa | Longitud del programa del estudio | Costo | En línea / Campus |
|
---|---|---|---|---|---|
BCS | Certificado BCS Essentials en Inteligencia Artificial | Varía | No indicado | En línea | |
Bentley U. | Certificado de Posgrado en Business Analytics | Debe completarse dentro de 5 años | No se indica | Campus | |
Brandeis U. | Certificado de Graduado en Learning Analytics | 15 créditos (18 meses) | $ 1,179 por crédito ($ 17,685 en total) | En línea | |
Clark U. | Certificado en Business Analytics | 5 cursos | $ 23,125 | Campus | |
] Cognixia | Certificación de Data Science | 30 horas de entrenamiento en vivo [19659249] Online | |||
Coursera | Data Science Specialization | 8 meses | No se indica sin registro | Online | |
Coursera, ofrecido por Stanford | Máquina de certificación [1965901414] 55 horas | No indicado | Online | ||
edX / Microsoft | Programa profesional de Microsoft en Data Science | 10 cursos (16-32 horas por curso) + proyecto final | $ 99 por curso ($ 1,089 en total) | Online | |
edX / IBM | Certificado profesional en aprendizaje profundo | 2-4 meses (52-104 horas de esfuerzo) | $ 445.50 | En línea | |
Gran aprendizaje (colaboración con U. of Texas en Austin) | Programa PG – Inteligencia artificial y aprendizaje automático | Varía | $ 5,500 (pago por adelantado), $ 1,000 por mes ($ 7,000 en total) [19659015] En línea | ||
Intellipaat | Curso de capacitación en certificación de ciencia de datos | ||||
Estado de Oklahoma | Certificado de Posgrado en Minería de Datos Comerciales | 12-18 meses | No se indica | En línea [19659018] Simplilearn | Data Science Certification |
Spring People | Data Science Training [1965901514] En línea (12 horas), Aula (2 días) | No indicado | En línea | ||
U. de Arkansas | Certificado de Business Analytics | 9 meses | $ 11,700 | En línea | |
U. de Delaware | Análisis: Optimización del certificado de Big Data | 3 meses, 45 horas de contacto | $ 2,895 | Campus | |
U. de New Hampshire | Certificado de Data Science | 4 meses | $ 9,600 | En línea | |
U. de New Hampshire | Certificado de Análisis | 10 semanas | na | Campus |
Relacionado: